VI
- M6.2 - Terratrèmol a prop de la costa, al nord del Perú
Un terratrèmol de magnitud 6.2 ha estat captat per la nostra estació síscimica Citizen a Girona, Espanya, a 36 km W de Puerto Santa
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-12-28 05:51:51 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-12-28 06:04:41 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 12 minuts i 50 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 10.002,49 Km |
| Velocitat de l'ona : | 12,99 km/s => 12.990,25 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | SKS |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.1-1Hz,0.5-1Hz,0.7-2Hz |
| Lloc d'origen: | 94 km SSE of Trujillo, Peru / pop: 747,000 / local time: 21:51:50.8 2025-12-27 46 km W of Chimbote, Peru / pop: 316,000 / local time: 21:51:50.8 2025 |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 -8.9600°N -78.9740°E |
| Profunditat (hipocentre): | 66.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M6.2 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VI |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Programari de visualització GlobalQuake