I
- M2.9 - Terratrèmol superficial M2.9 davant la Costa Catalana

 

Un terratrèmol de magnitud M2.9 ha tingut lloc aquest migdia davant la Costa Catalana. Ha estat superficial i no sentit per la població.

 

M2.9 - Terratrèmol superficial M2.9 davant la Costa Catalana

Terratrèmol superficial M2.9 davant la Costa Catalana
Temps de lectura: 4 minuts

L'origen del terratrèmol ha estat degut a la falla diagonal que travessa la part est de Catalunya, finalitzant al mar, davant la Costa Brava.

Estacions oficials detectades segons fonts IGN:

DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2026-06-04 10:41:58
EVENT 026kwfkc Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2026/06/04 10:16:37.93   0.60  0.69  41.8576    3.5278   3.7   2.5  99   0.0f        98   43 275   0.47   3.36 m i ke IGN       026kwfkc
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: COSTERO CATALANA)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.9 0.4   22 IGN       026kwfkc
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CCAS    0.47 273.3 Pg       10:16:46.417  -0.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CCAS    0.47 273.3 Sg       10:16:53.091   0.3                           T__                       m__            CA___HH1
CCAS    0.47 273.3 IVmb_Lg  10:16:55.980                                 ___          6038.5       m__ mb_Lg  2.7 CA___HH2
CPAL    0.53 329.1 Pg       10:16:47.331  -0.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CPAL    0.53 329.1 Sg       10:16:54.418  -0.4                           T__                       m__            CA___HHN
CPAL    0.53 329.1 IVmb_Lg  10:16:56.970                                 ___         46212.9       m__ mb_Lg  3.7 CA___HHE
CGIR    0.54 284.0 Pg       10:16:47.982   0.2                           T__                       m__            CA___HNZ
CGIR    0.54 284.0 Sg       10:16:55.542   0.4                           T__                       m__            CA___HNN
BLAN    0.58 252.7 Pg       10:16:48.743   0.3                           T__                       m__            CA___HNZ
BLAN    0.58 252.7 Sg       10:16:57.115   0.8                           T__                       m__            CA___HNN
EXSCF   0.65 270.5 Pg       10:16:50.063   0.3                           T__                       m__            ES_0KHNZ
EXSCF   0.65 270.5 Sg       10:16:58.383  -0.2                           T__                       m__            ES_0KHNN
CBEU    0.75 302.4 Pg       10:16:51.795   0.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CBEU    0.75 302.4 Sg       10:17:03.522   1.7                           T__                       m__            CA___HHN
CBEU    0.75 302.4 IVmb_Lg  10:17:06.060                                 ___         10053.9       m__ mb_Lg  3.2 CA___HHN
EJON    0.76 321.4 Pg       10:16:51.846   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EJON    0.76 321.4 Sg       10:17:02.266   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EJON    0.76 321.4 IVmb_Lg  10:17:03.685                                 ___         17939.1       m__ mb_Lg  3.5 ES___HHN
SJAF    0.79 322.8 Pg       10:16:52.556   0.2                           T__                       m__            FR_00HHZ
SJAF    0.79 322.8 Sg       10:17:03.572   0.4                           T__                       m__            FR_00HHN
CELO    0.79 258.1 Pg       10:16:52.599   0.2                           T__                       m__            CA___HNZ
CELO    0.79 258.1 Sg       10:17:04.116   0.9                           T__                       m__            CA___HNN
ZVGAR   0.81 290.9 Pg       10:16:53.013   0.3                           T__                       m__            ES_00HHZ
ZVGAR   0.81 290.9 Sg       10:17:04.530   0.7                           T__                       m__            ES_00HHN
ZVGAR   0.81 290.9 IVmb_Lg  10:17:06.620                                 ___          8528.5       m__ mb_Lg  3.2 ES_00HHN
CFON    0.82 263.6 Pg       10:16:53.266   0.3                           T__                       m__            CA___HHZ
CFON    0.82 263.6 Sg       10:17:04.936   0.7                           T__                       m__            CA___HHN
CFON    0.82 263.6 IVmb_Lg  10:17:05.790                                 ___          8028.6       m__ mb_Lg  3.2 CA___HHN
OLOS    0.84 293.0 Pg       10:16:53.969   0.7                           T__                       m__            CA___HNZ
OLOS    0.84 293.0 Sg       10:17:06.399   1.7                           T__                       m__            CA___HNN
EXRIP   1.05 289.4 Pg       10:16:57.876   0.7                           T__                       m__            ES___HNZ
EXRIP   1.05 289.4 Sg       10:17:12.690   1.1                           T__                       m__            ES___HNN
FILF    1.08 310.8 Pg       10:16:58.086   0.4                           T__                       m__            FR_00HHZ
FILF    1.08 310.8 Sg       10:17:12.647   0.1                           T__                       m__            FR_00HHN
CBRU    1.09 293.5 Pg       10:16:58.340   0.5                           T__                       m__            CA___HHZ
CBRU    1.09 293.5 Sg       10:17:12.647  -0.1                           T__                       m__            CA___HHN
CBRU    1.09 293.5 IVmb_Lg  10:17:14.840                                 ___          2306.3       m__ mb_Lg  2.8 CA___HHE
CORI    1.11 276.4 Pg       10:16:58.594   0.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CORI    1.11 276.4 Sg       10:17:13.155  -0.2                           T__                       m__            CA___HHE
CORI    1.11 276.4 IVmb_Lg  10:17:15.090                                 ___          6944.1       m__ mb_Lg  3.3 CA___HHE
BAIN    1.12 246.0 Pg       10:16:58.332   0.1                           T__                       m__            CA___HNZ
BAIN    1.12 246.0 Sg       10:17:14.212   0.6                           T__                       m__            CA___HNN
EXQUE   1.13 296.2 Pg       10:16:58.738   0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXQUE   1.13 296.2 Sg       10:17:13.908  -0.1                           T__                       m__            ES___HNN
MTJR    1.14 245.1 Pg       10:16:59.195   0.5                           T__                       m__            CA___HNZ
MTJR    1.14 245.1 Sg       10:17:14.973   0.7                           T__                       m__            CA___HNN
FBR     1.14 247.8 Pg       10:16:58.992   0.3                           T__                       m__            CA___HNZ
FBR     1.14 247.8 Sg       10:17:14.365   0.0                           T__                       m__            CA___HNN
ICJA    1.16 246.4 Pg       10:16:58.738  -0.3                           T__                       m__            CA___HHZ
ICJA    1.16 246.4 Sg       10:17:14.923   0.0                           T__                       m__            CA___HHN
AVIN    1.17 270.1 Pg       10:16:59.550   0.3                           T__                       m__            CA___HNZ
AVIN    1.17 270.1 Sg       10:17:15.785   0.6                           T__                       m__            CA___HNN
LLIS    1.30 298.2 Pg       10:17:01.478  -0.2                           T__                       m__            CA___HNZ
LLIS    1.30 298.2 Sg       10:17:19.895   0.4                           T__                       m__            CA___HNN
CLLI    1.31 298.7 Pg       10:17:01.884   0.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CLLI    1.31 298.7 Sg       10:17:19.895   0.1                           T__                       m__            CA___HHN
CLLI    1.31 298.7 IVmb_Lg  10:17:20.620                                 ___          2418.7       m__ mb_Lg  3.0 CA___HHN
CGAR    1.34 245.6 Pg       10:17:01.985  -0.3                           T__                       m__            CA___HHZ
CGAR    1.34 245.6 Sg       10:17:20.199  -0.4                           T__                       m__            CA___HHN
CGAR    1.34 245.6 IVmb_Lg  10:17:21.705                                 ___           667.2       m__ mb_Lg  2.4 CA___HHN
FNEB    1.48 315.2 Pg       10:17:04.877  -0.1                           T__                       m__            FR_00HHZ
FNEB    1.48 315.2 Sg       10:17:24.867  -0.5                           T__                       m__            FR_00HHN
EMIR    1.50 272.8 Pg       10:17:04.986  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIR    1.50 272.8 Sg       10:17:25.659  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EMIR    1.50 272.8 IVmb_Lg  10:17:26.410                                 ___          3450.5       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHE
ARBS    1.59 291.9 Pg       10:17:06.602  -0.3                           T__                       m__            CA___HHZ
ARBS    1.59 291.9 Sg       10:17:27.911  -0.8                           T__                       m__            CA___HH1
ARBS    1.59 291.9 IVmb_Lg  10:17:29.305                                 ___          2156.1       m__ mb_Lg  3.0 CA___HH2
CORG    1.69 283.4 Pg       10:17:08.073  -0.6                           T__                       m__            CA___HHZ
CORG    1.69 283.4 Sn       10:17:28.114  -1.1                           T__                       m__            CA___HHN
CORG    1.69 283.4 Sg       10:17:31.107  -0.8                           T__                       m__            CA___HHN
CORG    1.69 283.4 IVmb_Lg  10:17:32.005                                 ___           581.1       m__ mb_Lg  2.5 CA___HHE
CEST    1.84 294.4 Pg       10:17:10.762  -0.8                           T__                       m__            CA___HHZ
CEST    1.84 294.4 Sn       10:17:32.173  -0.8                           T__                       m__            CA___HHN
CEST    1.84 294.4 IVmb_Lg  10:17:38.435                                 ___           467.5       m__ mb_Lg  2.5 CA___HHE
CSOR    1.86 287.0 Pg       10:17:11.777   0.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CSOR    1.86 287.0 Sn       10:17:33.339   0.1                           T__                       m__            CA___HHN
CSOR    1.86 287.0 Sg       10:17:36.181  -1.0                           T__                       m__            CA___HHN
CSOR    1.86 287.0 IVmb_Lg  10:17:40.865                                 ___           796.9       m__ mb_Lg  2.7 CA___HHN
POBL    1.89 256.2 Pn       10:17:09.393  -0.7                           T__                       m__            CA___HHZ
POBL    1.89 256.2 Sn       10:17:34.100  -0.1                           T__                       m__            CA___HHN
POBL    1.89 256.2 Sg       10:17:36.942  -1.5                           T__                       m__            CA___HHN
EPOB    1.90 255.5 Pn       10:17:09.451  -0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EPOB    1.90 255.5 Pg       10:17:11.531  -1.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EPOB    1.90 255.5 Sg       10:17:37.761  -1.0                           T__                       m__            ES___HHN
EPOB    1.90 255.5 IVmb_Lg  10:17:39.545                                 ___           603.8       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHN
CTRM    1.99 279.7 Sn       10:17:36.130  -0.3                           T__                       m__            CA___HNN
CAVN    2.07 271.6 Pn       10:17:11.929  -0.6                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.07 271.6 Pg       10:17:14.872  -0.9                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.07 271.6 Sn       10:17:38.616   0.0                           T__                       m__            CA___HHN
CAVN    2.07 271.6 Sg       10:17:43.334  -0.9                           T__                       m__            CA___HHN
CAVN    2.07 271.6 IVmb_Lg  10:17:44.565                                 ___          1306.2       m__ mb_Lg  3.0 CA___HHN
CTRE    2.10 283.7 Pn       10:17:12.944  -0.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CTRE    2.10 283.7 Pg       10:17:15.836  -0.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CTRE    2.10 283.7 Sn       10:17:39.529   0.3                           T__                       m__            CA___HHN
CTRE    2.10 283.7 Sg       10:17:44.755  -0.3                           T__                       m__            CA___HHN
CTRE    2.10 283.7 IVmb_Lg  10:17:51.265                                 ___           416.5       m__ mb_Lg  2.5 CA___HHE
MLS     2.11 302.2 Pg       10:17:16.495   0.1                           T__                       m__            FR_00HHZ
MLS     2.11 302.2 Sn       10:17:40.899   1.5                           T__                       m__            FR_00HHN
MLS     2.11 302.2 Sg       10:17:44.603  -0.7                           T__                       m__            FR_00HHN
CARA    2.18 293.8 Pg       10:17:17.054  -0.7                           T__                       m__            CA___HHZ
CARA    2.18 293.8 Sn       10:17:41.457   0.3                           T__                       m__            CA___HH1
CARA    2.18 293.8 Sg       10:17:46.175  -1.5                           T__                       m__            CA___HH1
CARA    2.18 293.8 IVmb_Lg  10:17:50.040                                 ___           601.6       m__ mb_Lg  2.7 CA___HH2
VAN2    2.22 246.9 Pg       10:17:19.641   1.2                           T__                       m__            CA___HHZ
VAN2    2.22 246.9 Sn       10:17:43.131   0.9                           T__                       m__            CA___HHN
VAN2    2.22 246.9 Sg       10:17:47.748  -1.2                           T__                       m__            CA___HHN
ECHI    2.60 289.2 Pn       10:17:19.945   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ECHI    2.60 289.2 Sn       10:17:52.466   1.3                           T__                       m__            ES___HHN
ECHI    2.60 289.2 Sg       10:17:59.772  -1.3                           T__                       m__            ES___HHN
ECHI    2.60 289.2 IVmb_Lg  10:18:03.970                                 ___           312.9       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHE
CMAS    2.67 246.0 Pn       10:17:19.235  -1.6                           T__                       m__            CA___HHZ
CMAS    2.67 246.0 Sn       10:17:54.191   1.3                           T__                       m__            CA___HHN
CMAS    2.67 246.0 Sg       10:18:03.933   0.6                           T__                       m__            CA___HHN
CMAS    2.67 246.0 IVmb_Lg  10:18:05.480                                 ___           123.4       m__ mb_Lg  2.2 CA___HHN
ESAC    2.99 268.7 Pn       10:17:24.714  -0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
ESAC    2.99 268.7 Sn       10:18:01.548   1.1                           T__                       m__            ES___HHN
ESAC    2.99 268.7 Sg       10:18:12.963  -0.5                           T__                       m__            ES___HHN
ESAC    2.99 268.7 IVmb_Lg  10:18:19.535                                 ___           955.2       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHE
ATE     3.36 292.8 Sg       10:18:24.632  -0.6                           T__                       m__            FR_00HHN

Dades del terratrèmol:

 

Data i hora d'origen: 2026-06-04 10:16:37 UTC
Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: 2026-06-04 10:16:49 UTC
Lloc on està instal·lada l'estació: Germans Sàbat, Girona, ES (EU)
Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: 0 minuts i 12 segons
Distància des de l'epicentre fins a l'estació: 61,99 Km
Velocitat de l'ona : 5,17 km/s => 5.165,97 m/s
Tipus d'ona (segons velocitat): P
Tipus de sensor: Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s
Freqüència de mostreig (sps): 100Hz
Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona:
* Per ordre de detecció
1-5Hz
Lloc d'origen: Costa Catalana, Costa Brava, Girona
Coordenades geodèsiques de l'epicentre:  📍 41.8576°N 3.5278°E
Profunditat (hipocentre): 0.0 km
Magnitud Escala de Richter: M2.9
Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It):
I
* MMI estimated
Url Dades oficials EMSC:  https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e...
Url Dades oficials IGN:  https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot...

 

 

Video:


- Programari de visualització GlobalQuake





Altres entrades de bloc relacionades: