I
- M2.6 - Terratrèmol M2.6 a Santa Coloma de Farners (Girona)
El passat 28 de setembre de 2025 es va produir un terratrèmol de baixa magnitud a prop de les nostres estacions. Un esdeveniment local perfecte per documentar.
El terratrèmol de baixa magnitud M2.6 es va produir a Santa Coloma de farners, amb epicentre a 41.8285E 2.6747E ia una profunditat de 15,2km.
Aquests terratrèmols no solen tenir més ressò, ja que són habituals en períodes llargs i més en zones actives hidrotermals com el lloc on es va produir, però era una dada molt bona a causa de la proximimitat per analitzar-ho.
El sismograma que acompanya aquesta entrada del bloc pertany a l'helicorder diari capturat del moment. El sismograma correspon a les dades raw, i el que hi ha a continuació és el senyal filtrat entre 1.0 i 10Hz
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-09-28 15:21:21 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-09-28 15:21:25 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 0 minuts i 4 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 21,58 Km |
| Velocitat de l'ona : | 5,40 km/s => 5.395,63 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | P |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Lloc d'origen: | Santa Coloma de Farners |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 41.8285°N 2.6747°E |
| Profunditat (hipocentre): | 15.2 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M2.6 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |
| Url Dades oficials IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Programari de visualització del vídeo: Globalquake.net
