I
- M2.6 - Terremoto M2.6 en Santa Coloma de Farners (Girona)
El pasado 28 de Septiembre de 2025 se produjo un terremoto de baja magnitud cerca de nuestras estaciones. Un evento local perfecto para documentar.
El terremoto de baja magnitud M2.6 se produjo en Santa Coloma de farners, con epicentro en 41.8285E 2.6747E y a una profundidad de 15,2km.
Estos terremotos no suelen tener mayor eco, pues son habituales en períodos largos y más en zonas activas hidrotermales como el lugar donde se produjo, pero era un dato muy bueno debido a la proximimidad para analizarlo.
El sismograma que acompaña esta entrada del blog pertenece al helicorder diario capturado del momento. El sismograma corresponde a los datos raw, y el que está a continuación es la señal filtrada entre 1.0 y 10Hz
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2025-09-28 15:21:21 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2025-09-28 15:21:25 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 0 minutos y 4 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 21,58 Km |
| Velocidad de la onda: | 5,40 km/s => 5.395,63 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | P |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Lugar de Origen: | Santa Coloma de Farners |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 41.8285°N 2.6747°E |
| Profundidad (hipocentro): | 15.2 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M2.6 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |
| Url Datos oficiales IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Software de visualización del vídeo: Globalquake.net
