Peut-on détecter la pluie avec une station sismique Citizen ?

 

La pluie crée de petites ondes de choc lorsqu'elle frappe le sol, mais celles-ci peuvent-elles être suffisamment fortes pour être détectées par une station sismique citoyenne ? Cet article l'explique.

 

Peut-on détecter la pluie avec une station sismique Citizen ?

Peut-on détecter la pluie avec une station sismique Citizen ?
Temps de lecture: 14 minutes

Il pourrait sembler impossible pour une station sismique professionnelle de détecter une simple goutte d'eau, et a fortiori pour une station citoyenne, dont les capacités de mesure sont bien plus limitées.

S'il est vrai qu'une goutte isolée est indétectable, un épisode de fortes pluies, lui, est parfaitement détectable, même avec une station sismique citoyenne.

Les ondes générées provoquent souvent des variations dans les mesures aux basses fréquences.

Le graphique accompagnant cet article correspond à un événement survenu à Gérone le 6 novembre 2025, entre 9 h et 10 h 30 (heure locale). Les pics les plus importants correspondent au grand nombre de coups de tonnerre survenus durant l'épisode.

Voici un autre graphique illustrant ces cas :

Helicorder mostrando el impacto de la lluvia en el suelo, capturado por una estación sísimica citizen

Un autre épisode de fortes pluies s'est produit le 13 septembre 2025, vers 7 h (heure locale), également à Gérone. Les données ont été filtrées entre 0,1 et 0,3 Hz, ce qui a permis de mettre en évidence les ondes de choc visibles sur la dernière courbe verte.

Il est intéressant de noter que la fin de la dernière ligne brune et le début de la ligne bleue correspondent à un événement enregistré par la même station sismique Citizen : un séisme de magnitude 7,4 au Kamtchatka.

Le capteur doit être très sensible. Ces événements ont été enregistrés avec un géophone calibré à 4,5 Hz et d'une sensibilité de 200 V/m/s.

Les données relatives aux précipitations (44,3 mm) peuvent être consultées sur le site officiel du Service météorologique de Catalogne : https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XJ&dia=2025-11-06T00:00Z

 

Datos de la estación meteorológica de Girona

Température moyenne

13.6 °C

Température maximale

18.0 °C 7:48 TU

Température minimale

10.4 °C 23:45 TU

Humidité relative moyenne

97%

Précipitations cumulées

44.3 mm

Rafale maximale du vent (10 m)

41.0 km/h - 304º 8:34 TU
Pression atmosphérique moyenne 1009.4 hPa
Irradiance solaire globale 3.7 MJ/m2

 

 

Données périodiques
Périodiques

TU

TM

°C

TX

°C

TN

°C

HRM

%

PPT

mm

VVM (10 m)

km/h

DVM (10 m)

degrés

VVX (10 m)

km/h

PM

hPa

RS

W/m2

00:00 - 00:30 16.2 16.2 16.0 97 0.1 5.8 207 16.9 1014.3 0
00:30 - 01:00 15.7 16.1 15.3 99 0.0 2.2 191 6.8 1013.7 0
01:00 - 01:30 15.0 15.3 14.8 100 0.0 1.8 359 7.2 1012.8 0
01:30 - 02:00 14.8 15.1 14.5 100 0.0 3.6 88 9.7 1012.5 0
02:00 - 02:30 14.9 15.1 14.7 100 0.0 3.2 295 12.2 1012.4 0
02:30 - 03:00 14.4 14.8 14.2 100 0.0 1.1 147 3.2 1012.4 0
03:00 - 03:30 14.1 14.3 13.8 100 0.0 0.0 105 1.8 1012.1 0
03:30 - 04:00 13.7 13.9 13.6 100 0.0 0.4 105 2.2 1011.8 0
04:00 - 04:30 13.5 13.6 13.4 100 0.0 1.1 96 3.2 1011.3 0
04:30 - 05:00 13.5 13.6 13.4 100 0.0 1.8 334 4.0 1010.6 0
05:00 - 05:30 13.1 13.4 12.9 100 0.0 1.8 300 5.0 1010.2 0
05:30 - 06:00 13.4 13.7 13.0 100 0.0 1.4 89 5.8 1010.0 0
06:00 - 06:30 13.6 13.8 13.4 100 0.0 1.8 50 5.4 1009.4 1
06:30 - 07:00 13.9 14.8 13.5 100 0.0 2.5 279 10.8 1009.2 30
07:00 - 07:30 16.8 17.6 15.0 99 0.3 9.4 158 23.4 1008.7 61
07:30 - 08:00 17.7 18.0 17.2 93 0.4 13.0 163 29.9 1008.5 52
08:00 - 08:30 17.0 17.7 14.4 98 4.1 13.7 207 40.0 1008.5 7
08:30 - 09:00 12.3 13.8 12.0 100 10.7 9.7 314 41.0 1008.7 12
09:00 - 09:30 12.0 12.1 12.0 100 21.9 7.9 104 23.0 1009.6 3
09:30 - 10:00 12.2 12.3 12.1 100 2.5 4.7 129 12.6 1008.6 5
10:00 - 10:30 12.2 12.3 12.1 100 0.7 4.0 17 13.7 1008.1 5
10:30 - 11:00 12.1 12.1 12.1 100 1.3 8.6 310 20.9 1007.8 5
11:00 - 11:30 12.1 12.2 12.1 100 1.5 4.7 47 15.1 1007.3 8
11:30 - 12:00 12.0 12.1 12.0 100 0.7 11.2 48 31.7 1004.9 31
12:00 - 12:30 12.3 12.7 12.0 100 0.0 8.3 330 22.0 1005.9 58
12:30 - 13:00 13.2 13.9 12.8 98 0.0 8.3 95 16.6 1006.4 221
13:00 - 13:30 14.8 15.2 14.0 92 0.0 5.4 32 15.1 1006.8 478
13:30 - 14:00 15.0 15.3 14.8 88 0.0 5.4 53 11.2 1007.3 293
14:00 - 14:30 15.0 15.5 14.8 87 0.0 4.7 60 11.9 1007.2 210
14:30 - 15:00 15.9 16.1 15.7 83 0.0 5.0 44 12.6 1007.0 288
15:00 - 15:30 15.8 16.2 15.2 82 0.0 4.7 7 13.3 1007.1 183
15:30 - 16:00 14.7 15.2 14.0 87 0.0 4.7 39 11.5 1007.1 73
16:00 - 16:30 13.9 14.0 13.8 91 0.0 3.2 31 13.0 1007.7 10
16:30 - 17:00 13.8 13.8 13.7 93 0.0 3.2 21 8.3 1008.2 1
17:00 - 17:30 13.6 13.7 13.6 94 0.0 2.2 338 6.8 1008.4 0
17:30 - 18:00 13.6 13.6 13.5 95 0.0 4.0 309 9.4 1008.9 0
18:00 - 18:30 13.8 14.0 13.6 91 0.0 3.6 269 11.2 1009.0 0
18:30 - 19:00 13.6 14.0 12.9 88 0.0 5.0 310 11.5 1009.1 0
19:00 - 19:30 12.7 12.9 12.5 91 0.0 2.9 219 8.6 1008.9 0
19:30 - 20:00 12.3 12.6 11.9 94 0.0 2.9 315 6.1 1008.9 0
20:00 - 20:30 11.6 11.9 11.4 98 0.0 4.0 275 8.3 1009.0 0
20:30 - 21:00 11.5 11.5 11.4 98 0.0 1.8 236 7.2 1009.6 0
21:00 - 21:30 11.6 11.7 11.4 99 0.0 2.2 296 5.4 1010.3 0
21:30 - 22:00 11.5 11.6 11.4 100 0.0 2.2 236 5.4 1010.5 0
22:00 - 22:30 11.8 12.2 11.5 100 0.0 2.9 181 6.8 1010.7 0
22:30 - 23:00 11.6 12.0 11.2 100 0.1 1.4 347 4.0 1010.7 0
23:00 - 23:30 10.9 11.2 10.8 100 0.0 0.7 312 2.9 1011.0 0
23:30 - 00:00 10.6 10.8 10.4 100 0.0 1.4 306 4.7 1011.1 0

Les données en orange n'ont passé qu'un contrôle qualité automatique. Leur validation finale est en cours.

Voici le registre des décharges électriques qui peut être consulté sur le site web officiel : https://www.meteo.cat/observacions/llamps?dia=2025-11-06

En résumé, oui, il est possible d'enregistrer la pluie, notamment les pluies torrentielles, avec une station sismique Citizen, et si vous voulez voir à quoi ressembleraient les sismogrammes enregistrés par une station professionnelle, voici un article illustré.: https://x.com/JDiazCusi/status/1977705305338200449





Outras publicações relacionadas no blog:



Est-il possible de détecter les feux d'artifice avec une station sismique Citizen ?

Peut-on détecter le tonnerre avec une station sismique Citizen ?