II
- M3.0 - Terremoto M3.0 davanti alla Costa Catalana a Girona

 

Un terremoto di magnitudo 3.0 ha avuto luogo davanti alla Costa Brava. Al momento non si segnala alcuna notifica da parte della popolazione.

 

Terremoto M3.0 davanti alla Costa Catalana a Girona
Tempo di lettura: 7 minuti

Un terremoto di magnitudo 3.0 ha avuto luogo questa mattina davanti alla costa catalana.

È stato possibile registrarlo nelle stazioni del sud della Francia.

Nell'est della Catalogna ci sono due zone ben identificate: una faglia conosciuta che attraversa diagonalmente la zona dell'Empordà e termina a circa 50 km davanti alla costa, e l'altra zona che proviene dalla zona vulcanica della Garrotxa (zona di Olot). Questa seconda zona era composta in passato da sottosuoli magmatici che scivolavano dalla parte della Garrotxa, passando vicino a Girona, Caldes de Malavella e continuavano verso la zona di Lloret. È stata la continuazione di questa seconda zona a scatenare l'evento sismico.

Per il momento l'IGN non ha ricevuto alcuna notifica da parte della popolazione, per cui in linea di principio non dovrebbe essere stato avvertito. Questo è normale a causa della magnitudo, che rimane al di sotto del movimento naturale della popolazione. Ciò fa sì che la soglia di percezione rimanga al di sotto delle vibrazioni naturali dell'attività umana.

Stazioni ufficiali dell'IGN coinvolte nel rilevamento:

DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2026-05-23 11:28:36
EVENT 026kaicf Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2026/05/23 10:42:37.81   0.34  0.80  41.5050    3.5334   2.1   1.9 131   9.6   1.6  157   74 111   0.58   4.27 m i ke IGN       026kaicf
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: COSTERO CATALANA)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  3.1 0.4   36 IGN       026kaicf
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BLAN    0.58 288.1 Pg       10:42:49.462   0.9                           T__                       m__            CA___HNZ
BLAN    0.58 288.1 Sg       10:42:57.424   0.8                           T__                       m__            CA___HNZ
CCAS    0.60 308.9 Pg       10:42:49.784   0.9                           T__                       m__            CA___HHZ
CCAS    0.60 308.9 Sg       10:42:57.196  -0.1                           T__                       m__            CA___HH1
CCAS    0.60 308.9 IVmb_Lg  10:43:00.160                                 ___          8812.8       m__ mb_Lg  3.0 CA___HH1
CGIR    0.71 312.5 Pg       10:42:51.804   0.9                           T__                       m__            CA___HNZ
CGIR    0.71 312.5 Sg       10:43:00.976   0.2                           T__                       m__            CA___HNZ
CGIS    0.71 312.0 Pg       10:42:51.400   0.5                           T__                       m__            CA___HNZ
CGIS    0.71 312.0 Sg       10:43:01.278   0.5                           T__                       m__            CA___HNZ
EXSCF   0.74 298.8 Pg       10:42:51.770   0.3                           T__                       m__            ES_0KHNZ
EXSCF   0.74 298.8 Sg       10:43:03.059   1.3                           T__                       m__            ES_0KHNN
CELO    0.80 283.6 Pg       10:42:53.664   1.1                           T__                       m__            CA___HNZ
CELO    0.80 283.6 Sg       10:43:04.449   0.9                           T__                       m__            CA___HNN
CPAL    0.85 341.1 Pg       10:42:53.853   0.5                           T__                       m__            CA___HHZ
CPAL    0.85 341.1 Sg       10:43:04.940  -0.2                           T__                       m__            CA___HHN
CPAL    0.85 341.1 IVmb_Lg  10:43:06.495                                 ___          7311.5       m__ mb_Lg  3.2 CA___HHE
CFON    0.86 287.6 Pg       10:42:54.617   1.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CFON    0.86 287.6 Sg       10:43:05.905   0.4                           T__                       m__            CA___HHN
CFON    0.86 287.6 IVmb_Lg  10:43:06.940                                 ___         16606.2       m__ mb_Lg  3.5 CA___HHN
CGRN    0.94 276.6 Pg       10:42:56.345   1.3                           T__                       m__            CA___HNZ
CGRN    0.94 276.6 Sg       10:43:09.439   1.5                           T__                       m__            CA___HNN
CBEU    0.99 319.8 Pg       10:42:56.603   0.8                           T__                       m__            CA___HHZ
CBEU    0.99 319.8 Sg       10:43:09.848   0.4                           T__                       m__            CA___HHN
CBEU    0.99 319.8 IVmb_Lg  10:43:10.580                                 ___          9211.5       m__ mb_Lg  3.4 CA___HHN
ZVGAR   1.00 310.1 Pg       10:42:56.474   0.5                           T__                       m__            ES_00HHZ
ZVGAR   1.00 310.1 Sg       10:43:09.784   0.1                           T__                       m__            ES_00HHN
ZVGAR   1.00 310.1 IVmb_Lg  10:43:10.670                                 ___          8909.7       m__ mb_Lg  3.3 ES_00HHN
BAIN    1.03 264.4 Pg       10:42:56.637   0.0                           T__                       m__            CA___HNN
BAIN    1.03 264.4 Sg       10:43:09.739  -1.0                           T__                       m__            CA___HNZ
BAJU    1.03 263.8 Sg       10:43:10.451  -0.3                           T__                       m__            CA___HNZ
OLOS    1.03 311.2 Pg       10:42:57.702   1.0                           T__                       m__            CA___HNZ
OLOS    1.03 311.2 Sg       10:43:10.219  -0.7                           T__                       m__            CA___HNZ
MTJR    1.04 263.0 Pg       10:42:57.374   0.5                           T__                       m__            CA___HNZ
MTJR    1.04 263.0 Sg       10:43:10.113  -1.2                           T__                       m__            CA___HNZ
EJON    1.06 333.2 Pg       10:42:57.144  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EJON    1.06 333.2 Sg       10:43:10.832  -0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
EJON    1.06 333.2 IVmb_Lg  10:43:13.300                                 ___          5753.6       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHE
FBR     1.06 265.8 Pg       10:42:56.934  -0.3                           T__                       m__            CA___HNZ
FBR     1.06 265.8 Sg       10:43:11.044  -0.8                           T__                       m__            CA___HNN
ICJA    1.07 264.0 Pg       10:42:58.167   0.8                           T__                       m__            CA___HHN
ICJA    1.07 264.0 Sg       10:43:10.866  -1.2                           T__                       m__            CA___HHZ
SJAF    1.09 333.8 Pg       10:42:57.826   0.0                           T__                       m__            FR_00HHZ
SJAF    1.09 333.8 Sg       10:43:11.937  -0.9                           T__                       m__            FR_00HHN
CORI    1.21 293.3 Pg       10:42:59.865   0.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CORI    1.21 293.3 IVmb_Lg  10:43:17.975                                 ___          7059.2       m__ mb_Lg  3.4 CA___HHE
EXRIP   1.22 305.1 Pg       10:43:00.111  -0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
AVIN    1.22 286.8 Pg       10:43:00.171   0.0                           T__                       m__            CA___HNZ
CGAR    1.24 260.7 Pg       10:42:59.534  -0.9                           T__                       m__            CA___HHZ
CGAR    1.24 260.7 Sg       10:43:15.998  -1.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CGAR    1.24 260.7 IVmb_Lg  10:43:18.695                                 ___          1615.5       m__ mb_Lg  2.7 CA___HHE
CBRU    1.28 308.1 Pg       10:43:01.128   0.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CBRU    1.28 308.1 Sn       10:43:17.458   0.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CBRU    1.28 308.1 Sg       10:43:18.927   0.3                           T__                       m__            CA___HHZ
CBRU    1.28 308.1 IVmb_Lg  10:43:20.215                                 ___          1819.0       m__ mb_Lg  2.8 CA___HHN
EXQUE   1.33 309.9 Pg       10:43:00.510  -1.5                           T__                       m__            ES___HNZ
EXQUE   1.33 309.9 Sg       10:43:19.976  -0.3                           T__                       m__            ES___HNN
FILF    1.34 322.1 Pg       10:43:01.569  -0.8                           T__                       m__            FR_00HHZ
FILF    1.34 322.1 Sg       10:43:20.061  -0.7                           T__                       m__            FR_00HHZ
LLIS    1.50 310.0 Sg       10:43:25.346  -0.6                           T__                       m__            CA___HNZ
CLLI    1.52 310.4 Pn       10:43:04.057   0.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CLLI    1.52 310.4 Pg       10:43:06.375   0.9                           T__                       m__            CA___HHZ
CLLI    1.52 310.4 Sn       10:43:23.257   0.2                           T__                       m__            CA___HHN
CLLI    1.52 310.4 Sg       10:43:25.277  -1.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CLLI    1.52 310.4 IVmb_Lg  10:43:26.555                                 ___          1548.7       m__ mb_Lg  2.9 CA___HHN
EMIR    1.56 285.9 Pn       10:43:04.886   0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIR    1.56 285.9 Sg       10:43:27.640  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIR    1.56 285.9 IVmb_Lg  10:43:28.830                                 ___          7281.8       m__ mb_Lg  3.6 ES___HHE
MAHO    1.70 160.6 Pn       10:43:05.356  -0.9                           T__                       m__            WM___BHZ
MAHO    1.70 160.6 Sn       10:43:26.501  -1.1                           T__                       m__            WM___BHE
FNEB    1.75 323.3 Pn       10:43:07.773   0.8                           T__                       m__            FR_00HHZ
FNEB    1.75 323.3 Pg       10:43:11.300   1.5                           T__                       m__            FR_00HHZ
FNEB    1.75 323.3 Sn       10:43:29.342   0.5                           T__                       m__            FR_00HHZ
FNEB    1.75 323.3 Sg       10:43:33.776  -0.1                           T__                       m__            FR_00HHZ
ARBS    1.76 302.6 Pn       10:43:08.173   1.2                           T__                       m__            CA___HHZ
ARBS    1.76 302.6 IVmb_Lg  10:43:37.085                                 ___          1467.9       m__ mb_Lg  3.0 CA___HH2
EXSEU   1.77 299.5 Pn       10:43:06.889  -0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXSEU   1.77 299.5 Pg       10:43:09.610  -0.4                           T__                       m__            ES___HNN
EXSEU   1.77 299.5 Sn       10:43:27.651  -1.5                           T__                       m__            ES___HNN
EXSEU   1.77 299.5 Sg       10:43:34.505   0.2                           T__                       m__            ES___HNE
CORG    1.81 294.3 Pg       10:43:10.257  -0.5                           T__                       m__            CA___HHZ
CORG    1.81 294.3 Sg       10:43:35.055  -0.5                           T__                       m__            CA___HHN
CORG    1.81 294.3 IVmb_Lg  10:43:36.200                                 ___           797.5       m__ mb_Lg  2.7 CA___HHE
SCOL    1.81 303.7 Sn       10:43:30.443   0.2                           T__                       m__            CA___HNZ
SCOL    1.81 303.7 Sg       10:43:35.309  -0.4                           T__                       m__            CA___HNE
ETOS    1.82 197.7 Pn       10:43:07.699  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ETOS    1.82 197.7 Sn       10:43:27.165  -3.3                           ___                       m__            ES___HHZ
ETOS    1.82 197.7 IVmb_Lg  10:43:30.340                                 ___           506.1       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHN
POBL    1.85 266.9 Pn       10:43:09.557   1.3                           T__                       m__            CA___HHN
POBL    1.85 266.9 Pg       10:43:12.404   0.9                           T__                       m__            CA___HHN
POBL    1.85 266.9 Sn       10:43:31.594   0.5                           T__                       m__            CA___HHZ
EPOB    1.85 266.1 Pn       10:43:07.711  -0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EPOB    1.85 266.1 Sn       10:43:30.207  -1.1                           T__                       m__            ES___HHN
EPOB    1.85 266.1 IVmb_Lg  10:43:39.690                                 ___          1151.5       m__ mb_Lg  2.9 ES___HHN
CSOR    1.99 296.7 Pn       10:43:10.597   0.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CSOR    1.99 296.7 Sn       10:43:35.847   1.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CSOR    1.99 296.7 IVmb_Lg  10:43:43.215                                 ___          1049.6       m__ mb_Lg  2.9 CA___HHN
CEST    2.02 303.5 Pn       10:43:11.644   1.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CEST    2.02 303.5 Sn       10:43:34.140  -1.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CEST    2.02 303.5 IVmb_Lg  10:43:43.180                                 ___           483.9       m__ mb_Lg  2.6 CA___HHN
CTRM    2.08 289.2 Pn       10:43:09.963  -1.5                           T__                       m__            CA___HNZ
CTRM    2.08 289.2 Pg       10:43:16.666   0.9                           T__                       m__            CA___HNZ
CTRM    2.08 289.2 Sn       10:43:37.692   0.9                           T__                       m__            CA___HNZ
CTRM    2.08 289.2 Sg       10:43:43.018  -1.2                           T__                       m__            CA___HNE
EXSPT   2.11 301.3 Sn       10:43:37.597   0.1                           T__                       m__            ES_0KHNZ
EXSPT   2.11 301.3 Sg       10:43:44.850  -0.4                           T__                       m__            ES_0KHNZ
VAN2    2.11 255.8 Pn       10:43:11.419  -0.6                           T__                       m__            CA___HHZ
VAN2    2.11 255.8 Pg       10:43:14.908  -1.5                           T__                       m__            CA___HHZ
VAN2    2.11 255.8 Sn       10:43:35.934  -1.7                           ___                       m__            CA___HHZ
VAN2    2.11 255.8 Sg       10:43:44.014  -1.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.12 281.2 Pn       10:43:13.243   1.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.12 281.2 Pg       10:43:17.558   1.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.12 281.2 Sn       10:43:37.850   0.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.12 281.2 Sg       10:43:44.828  -0.7                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    2.12 281.2 IVmb_Lg  10:43:48.950                                 ___          3152.0       a__ mb_Lg  3.4 CA___HHN
CBUD    2.20 249.5 Pn       10:43:12.726  -0.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CBUD    2.20 249.5 Pg       10:43:18.327   0.5                           T__                       m__            CA___HHZ
CBUD    2.20 249.5 Sn       10:43:39.721   0.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CBUD    2.20 249.5 IVmb_Lg  10:44:33.720                                 ___         33746.0       a__ mb_Lg  4.5 CA___HHN
CTRE    2.22 292.5 Pn       10:43:14.355   1.0                           T__                       m__            CA___HHZ
CTRE    2.22 292.5 Sn       10:43:38.503  -1.6                           T__                       m__            CA___HHZ
CTRE    2.22 292.5 Sg       10:43:47.593  -1.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CTRE    2.22 292.5 IVmb_Lg  10:43:51.625                                 ___           599.0       m__ mb_Lg  2.7 CA___HHN
MLS     2.32 309.5 Pg       10:43:19.856  -0.3                           T__                       m__            FR_00HHZ
MLS     2.32 309.5 Sn       10:43:42.076  -0.4                           T__                       m__            FR_00HHZ
MLS     2.32 309.5 Sg       10:43:51.166  -0.8                           T__                       m__            FR_00HHN
EXVI3   2.35 299.6 Sn       10:43:43.545   0.4                           T__                       m__            ES___HNZ
CARA    2.35 301.6 Sn       10:43:42.763  -0.5                           T__                       m__            CA___HH1
CARA    2.35 301.6 Sg       10:43:51.578  -1.4                           T__                       m__            CA___HH1
CARA    2.35 301.6 IVmb_Lg  10:44:00.020                                 ___          1189.5       m__ mb_Lg  3.1 CA___HH2
VIER    2.37 301.3 Pn       10:43:15.515  -0.0                           T__                       m__            CA___HNZ
VIER    2.37 301.3 Pg       10:43:21.299   0.2                           T__                       m__            CA___HNZ
VIER    2.37 301.3 Sn       10:43:43.519  -0.2                           T__                       m__            CA___HNN
ARBF    2.39  33.2 Pn       10:43:15.901   0.1                           T__                       m__            FR_00BHZ
ARBF    2.39  33.2 Sn       10:43:41.518  -2.7                           ___                       m__            FR_00BHZ
ERTA    2.47 258.3 Pn       10:43:17.134   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ERTA    2.47 258.3 Pg       10:43:24.112   1.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ERTA    2.47 258.3 Sn       10:43:45.505  -0.7                           T__                       m__            ES___HHN
ERTA    2.47 258.3 Sg       10:43:57.809   0.9                           T__                       m__            ES___HHE
ERTA    2.47 258.3 IVmb_Lg  10:44:00.975                                 ___           267.4       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHE
CMAS    2.55 253.3 Pn       10:43:17.947  -0.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CMAS    2.55 253.3 Pg       10:43:24.283  -0.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CMAS    2.55 253.3 Sn       10:43:46.778  -1.3                           T__                       m__            CA___HHN
CMAS    2.55 253.3 IVmb_Lg  10:44:05.395                                 ___           225.2       m__ mb_Lg  2.4 CA___HHN
CBNI    2.59 246.3 Pn       10:43:18.680   0.0                           T__                       m__            VB___EHZ
CBNI    2.59 246.3 Pg       10:43:23.914  -1.2                           T__                       m__            VB___EHZ
CBNI    2.59 246.3 Sn       10:43:49.347   0.3                           T__                       m__            VB___EHN
ECOL    2.70 234.4 Pn       10:43:21.264   1.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ECOL    2.70 234.4 Sn       10:43:51.288  -0.2                           T__                       m__            ES___HHN
ECOL    2.70 234.4 IVmb_Lg  10:45:06.420                                 ___          1628.0       a__ mb_Lg  3.3 ES___HHN
ECHI    2.74 296.1 Pn       10:43:22.174   1.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ECHI    2.74 296.1 Sn       10:43:52.749   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ECHI    2.74 296.1 Sg       10:44:04.869  -0.6                           T__                       m__            ES___HHN
ECHI    2.74 296.1 IVmb_Lg  10:44:06.945                                 ___           728.1       m__ mb_Lg  3.0 ES___HHN
BSTF    2.77  33.4 Pn       10:43:21.553   0.4                           T__                       m__            FR_00BHZ
BSTF    2.77  33.4 Sn       10:43:52.312  -0.9                           T__                       m__            FR_00BHZ
EIBI    2.99 214.8 Pn       10:43:24.770   0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EIBI    2.99 214.8 Sn       10:43:56.264  -2.2                           ___                       m__            ES___HHZ
EIBI    2.99 214.8 IVmb_Lg  10:43:58.630                                 ___           661.4       m__ mb_Lg  3.0 ES___HHN
ESAC    3.01 275.5 Pn       10:43:25.367   1.0                           T__                       m__            ES___HHZ
ESAC    3.01 275.5 Sn       10:43:59.248   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
ESAC    3.01 275.5 IVmb_Lg  10:44:19.890                                 ___          2873.6       m__ mb_Lg  3.7 ES___HHN
EMOS    3.24 250.7 Pn       10:43:26.893  -0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EMOS    3.24 250.7 Sn       10:44:05.824   1.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EMOS    3.24 250.7 IVmb_Lg  10:44:48.310                                 ___           122.5       a__ mb_Lg  2.4 ES___HHE
CCID    3.25 245.1 Pn       10:43:27.412  -0.4                           T__                       m__            VB___HHZ
CCID    3.25 245.1 Sn       10:44:05.241   0.6                           T__                       m__            VB___HHZ
CCID    3.25 245.1 IVmb_Lg  10:44:09.060                                 ___           160.9       a__ mb_Lg  2.5 VB___HHE
MONQ    3.34 329.8 Pn       10:43:29.078   0.1                           T__                       m__            FR_00HHZ
MONQ    3.34 329.8 Sn       10:44:06.448  -0.2                           T__                       m__            FR_00HHN
ATE     3.52 298.1 Pn       10:43:31.851   0.4                           T__                       m__            FR_00HHZ
ATE     3.52 298.1 Sn       10:44:12.435   1.5                           T__                       m__            FR_00HHN
URDF    3.61 303.7 Pn       10:43:32.928   0.2                           T__                       m__            FR_00HHZ
URDF    3.61 303.7 Sn       10:44:12.869  -0.3                           T__                       m__            FR_00HHZ
ESCA    3.66  49.3 Pn       10:43:33.132  -0.3                           T__                       m__            FR_01BHZ
ESCA    3.66  49.3 Sn       10:44:13.899  -0.5                           T__                       m__            FR_01BHN
ECEL    3.67 255.3 Pn       10:43:32.596  -1.0                           T__                       m__            ES___HHN
ECEL    3.67 255.3 Sn       10:44:14.557  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ECEL    3.67 255.3 IVmb_Lg  10:44:59.620                                 ___           341.5       a__ mb_Lg  2.9 ES___HHE
ISO     3.72  42.8 Pn       10:43:34.488   0.2                           T__                       m__            FR_00BHZ
ISO     3.72  42.8 Sn       10:44:14.704  -1.1                           T__                       m__            FR_00BHN
EORO    3.86 292.7 Pn       10:43:35.725  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EORO    3.86 292.7 Sn       10:44:20.349   1.3                           T__                       m__            ES___HHN
EORO    3.86 292.7 IVmb_Lg  10:44:43.535                                 ___           542.2       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHN
SAOF    3.86  48.7 Pn       10:43:36.227   0.0                           T__                       m__            FR_00BHZ
SAOF    3.86  48.7 Sn       10:44:18.188  -0.9                           T__                       m__            FR_00BHN
ECHE    3.93 242.3 Pn       10:43:36.641  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ECHE    3.93 242.3 IVmb_Lg  10:46:16.840                                 ___          1651.6       a__ mb_Lg  3.7 ES___HHE
EARA    4.01 290.1 Pn       10:43:36.807  -1.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EARA    4.01 290.1 IVmb_Lg  10:43:45.190                                 ___           407.0       a__ mb_Lg  3.1 ES___HHE
EARA    4.01 290.1 Sn       10:44:23.910   1.3                           T__                       m__            ES___HHN
EALK    4.11 296.3 Pn       10:43:39.496  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EALK    4.11 296.3 IVmb_Lg  10:44:50.950                                 ___           420.7       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHN
EVIV    4.20 239.3 Pn       10:43:39.902  -0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
EVIV    4.20 239.3 Sn       10:44:28.015   0.9                           T__                       m__            ES___HHN
EVIV    4.20 239.3 IVmb_Lg  10:46:21.130                                 ___           138.0       a__ mb_Lg  2.7 ES___HHN

Dati sui terremoti:

 

Data e ora di origine: 2026-05-23 10:42:36 UTC
Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: 2026-05-23 10:42:52 UTC
Luogo in cui si trova la stazione: Germans Sàbat, Girona, ES (EU)
Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: 0 minuti e 16 secondi
Distanza dall'epicentro alla stazione: 97,67 Km
Velocità dell'onda : 6,10 km/s => 6.104,58 m/s
Tipo di onda (in base alla velocità): P
Tipo di sensore: Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s
Frequenza di campionamento (sps): 100Hz
Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda:
* Per ordine di rilevamento
all
Luogo di origine: Costa Catalana, Costa Brava, Girona
Coordinate geodetiche dell'epicentro:  📍 41.5058°N 3.7780°E
Profondità (ipocentro): 10.0 km
Magnitudo Scala Richter: M3.0
Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?):
II
* MMI estimated
URL Dati ufficiali EMSC:  https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e...
URL Dati ufficiali IGN:  https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot...

 

 

- Software di visualizzazione GlobalQuake





Altri post del blog correlati: