IV
- M5.7 - Terratrèmol a les Illes Marianes
Terratrèmol de Magnitud 5.7 ocorregut a les Illes Mariannes, a 72km de profunditat. San Jose Village, regió de Rota
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-12-15 23:06:14 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-12-15 23:21:53 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 15 minuts i 39 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 12.695,14 Km |
| Velocitat de l'ona : | 13,52 km/s => 13.519,86 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | PKIKP |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
1-20Hz, 10-20Hz, 5-10Hz, 1-5Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz |
| Lloc d'origen: | SSE of San Jose Village, Northern Mariana Islands |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 14.3500°N 145.8390°E |
| Profunditat (hipocentre): | 72.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M5.7 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Programari de visualització GlobalQuake