IV
- M5.7 - Terremoto en las Islas Marianas
Terremoto de Magnitud 5.7 ocurrido en las Islas Marianas, a 72km de profundidad. San Jose Village, región de Rota
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2025-12-15 23:06:14 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2025-12-15 23:21:53 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 15 minutos y 39 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 12.695,14 Km |
| Velocidad de la onda: | 13,52 km/s => 13.519,86 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | PKIKP |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
1-20Hz, 10-20Hz, 5-10Hz, 1-5Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz |
| Lugar de Origen: | SSE of San Jose Village, Northern Mariana Islands |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 14.3500°N 145.8390°E |
| Profundidad (hipocentro): | 72.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M5.7 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software de visualización GlobalQuake