IV
- M5.7 - Sismo nas Ilhas Marianas
Um sismo de magnitude 5,7 atingiu as Ilhas Marianas a uma profundidade de 72 km. Aldeia de San José, região de Rota.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2025-12-15 23:06:14 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2025-12-15 23:21:53 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 15 minutos e 39 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 12.695,14 Km |
| Velocidade da onda : | 13,52 km/s => 13.519,86 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | PKIKP |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
1-20Hz, 10-20Hz, 5-10Hz, 1-5Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz |
| Local de origem: | SSE of San Jose Village, Northern Mariana Islands |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 14.3500°N 145.8390°E |
| Profundidade (hipocentro): | 72.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M5.7 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | IV |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software de visualização GlobalQuake