I
- M2.9 - Terratrèmol al Golf de Biscaia
Aquest matí hi ha hagut un terratrèmol de Magniutd 2.9 al Golf de Biscaia, amb epicentre al mar. Registrat per la nostra estació síscimica citizen, a 523,96 Km de distància
Aquest terratrèmol ha tingut lloc just després d'un a EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.de Magnitud 6.4. Al vídeo es pot comprovar el registre de tots dos.
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-12-22 10:52:38 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-12-22 10:53:51 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 1 minuts i 13 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 523,96 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,18 km/s => 7.177,52 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | P |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.1-0.8Hz |
| Lloc d'origen: | Golfo de Vizcaya |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 44.6219°N -2.5787°E |
| Profunditat (hipocentre): | 305.7 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M2.9 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |
- Programari de visualització GlobalQuake