I
- M2.9 - Sismo no Golfo da Biscaia
Esta manhã registou-se um sismo de magnitude 2,9 no golfo da Biscaia, com epicentro no mar. O evento foi registado pela nossa estação sismográfica cidadã.
Este sismo ocorreu logo após um sismo de magnitude 6,4 na região leste da Nova Guiné, Papua-Nova Guiné. O vídeo mostra o registo de ambos os acontecimentos.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2025-12-22 10:52:38 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2025-12-22 10:53:51 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 1 minutos e 13 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 523,96 Km |
| Velocidade da onda : | 7,18 km/s => 7.177,52 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | P |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.1-0.8Hz |
| Local de origem: | Golfo de Vizcaya |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 44.6219°N -2.5787°E |
| Profundidade (hipocentro): | 305.7 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M2.9 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | I * MMI estimated |
- Software de visualização GlobalQuake