VII
- M5.0 - Una cadena de Terratrèmols M5 sacsegen el Japó
Una cadena de terratrèmols de gran magnitud, entre M5 i M5.8 han sacsejat el Japó, a 14km de Yasugichō
A hores d'ara encara s'estan generant rèpliques. Les que han tingut lloc fins ara han estat contínues en el temps, una seguida darrere l'altra, i de moment n'hi ha més de 5 en un curt període de temps.
Aquí n'hem documentat un M5.0, però el principal ha estat de M5.8.
Tenim a punt ja el mapa interactiu 3D per poder seguir en temps real esdeveniments com aquest: https://eqcitizen.org/en/earthquakes-today
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-01-06 01:28:48 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-01-06 01:51:08 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 22 minuts i 20 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 10.026,35 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,48 km/s => 7.482,35 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | P |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
1-5Hz, 0.7-8Hz, 1.5-4.5Hz, 0.5.2.5Hz, 1-10Hz, |
| Lloc d'origen: | 14 km S of Matsue, Japan |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 35.4920°N 133.1100°E |
| Profunditat (hipocentre): | 12.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M5.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VII |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Programari de visualització GlobalQuake