VII
- M5.0 - Una cadena de Terremotos M5 sacuden Japón
Una cadena de terremotos de gran magnitud, entre M5 y M5.8 han sacudido Japón, a 14km de Yasugichō
A estas horas aún se están generando réplicas. Las que han tenido lugar hasta ahora han sido contínuas en el tiempo, una seguida tras la otra, y de momento hay más de 5 en un corto período de tiempo.
Aquí hemos documentado uno M5.0, pero el principal ha sido de M5.8.
Tenemos a punto ya el mapa interactivo 3D para poder seguir en tiempo real eventos como este:https://eqcitizen.org/en/earthquakes-today
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-01-06 01:28:48 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-01-06 01:51:08 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 22 minutos y 20 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 10.026,35 Km |
| Velocidad de la onda: | 7,48 km/s => 7.482,35 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | P |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
1-5Hz, 0.7-8Hz, 1.5-4.5Hz, 0.5.2.5Hz, 1-10Hz, |
| Lugar de Origen: | 14 km S of Matsue, Japan |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 35.4920°N 133.1100°E |
| Profundidad (hipocentro): | 12.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M5.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VII |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Software de visualización GlobalQuake