VII
- M5.0 - Uma série de sismos de magnitude 5 atinge o Japão
Uma série de grandes sismos, que variam entre a magnitude 5 e 5,8, atingiram o Japão, a 14 km de Yasugichō.
Ainda ocorrem tremores secundários. Os que ocorreram até agora foram contínuos, um após o outro, e houve mais de cinco num curto espaço de tempo.
Registámos aqui um sismo de magnitude 5,0, mas o principal foi de magnitude 5,8.
Temos disponível um mapa interativo em 3D para que possa acompanhar eventos como este em tempo real: https://eqcitizen.org/en/earthquakes-today
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-01-06 01:28:48 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-01-06 01:51:08 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 22 minutos e 20 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 10.026,35 Km |
| Velocidade da onda : | 7,48 km/s => 7.482,35 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | P |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
1-5Hz, 0.7-8Hz, 1.5-4.5Hz, 0.5.2.5Hz, 1-10Hz, |
| Local de origem: | 14 km S of Matsue, Japan |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 35.4920°N 133.1100°E |
| Profundidade (hipocentro): | 12.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M5.0 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | VII |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Software de visualização GlobalQuake