IX
- M7.5 - Terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 a Yaracuy, Yumare, Caracas
Doppio evento sismico. Secondo l'USGS c'è stato un terremoto di magnitudo 7.2 seguito da un altro di 7.5. Venezuela
Si sono verificati due terremoti consecutivi, uno di magnitudo 7.2 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000t7zc/executive e un altro circa un minuto dopo di 7.5: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000t7zp/executive. Venezuela
https://www.youtube.com/watch?v=DJ7pASv16I4 Questi due terremoti si sono verificati a 39 secondi di distanza l'uno dall'altro.
Il sisma precursore è stato quello di magnitudo 7.2. 39 secondi dopo è avvenuta la scossa principale di magnitudo 7.5.
Numerosi edifici sono crollati in diverse località.
Secondo l'USGS, il numero di vittime previsto è compreso tra 10.000 e 100.000.
La probabilità di repliche è molto alta:
| Magnitude (M) of aftershock | within1 Day | within1 Week | within1 Month | within1 Year |
|---|---|---|---|---|
| M 7 or higher | 3% chanceof 1 or more | 6% chanceof 1 or more | 9% chanceof 1 or more | 18% chanceof 1 or more |
| M 6 or higher | 23% chanceof 1 or more | 43% chanceof 1 or more | 58% chanceof 1 or more | 77% chanceof 1 or more |
| M 5 or higher | 89% chanceof 1 or more | Expect about 6 | Expect about 9 | Expect about 18 |
| M 4 or higher | Expect about 26 | Expect about 58 | Expect about 92 | Expect about 180 |
| M 3 or higher | Expect about 264 | Expect about 575 | Expect about 921 | Expect about 1807 |
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2026-06-24 22:05:12 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2026-06-24 22:15:20 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 10 minuti e 8 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 7.691,93 Km |
| Velocità dell'onda : | 12,65 km/s => 12.651,21 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | SKS |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
all |
| Luogo di origine: | 23 km SE of Yumare, Venezuela |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 10.4530°N -68.5140°E |
| Profondità (ipocentro): | 10.0 km |
| Allerta tsunami: | SÌ |
| Magnitudo Scala Richter: | M7.5 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | IX |
| URL Dati ufficiali USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
- Software di visualizzazione GlobalQuake