VI
- M4.8 - Sismo em Alhendín, Granada. O USGS classifica-o com magnitude 5,2.
Esta madrugada ocorreu um sismo de magnitude 4,8 segundo o IGN (muito perto da magnitude 5) na zona de Alhendín, Granada. A agência internacional USGS classifica-o com magnitude 5,2.
Inúmeras réplicas estão a ocorrer na mesma zona e ainda se esperam novas.
Este sismo provocou a queda de paredes nalguns edifícios, mas não houve perdas humanas a lamentar.
A este sismo precedeu um outro de magnitude M3,7 por volta das 19h00 (hora local).
*Nota: O vídeo corresponde à gravação do sismo M3,7 que ocorreu 6 horas antes do M4,8.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-08-14 23:04:40 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-08-14 23:06:22 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 1 minutos e 42 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 773,40 Km |
| Velocidade da onda : | 7,58 km/s => 7.582,38 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.7-2Hz |
| Local de origem: | NE ALHENDÍN.GR |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 37.1187°N -3.6344°E |
| Profundidade (hipocentro): | 0.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M4.8 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | VI |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Dados Oficiais IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualização GlobalQuake