IV
- M5.1 - Terratrèmol a Ionian Sea. Sud d'Itàlia i Grècia
Aquest terratrèmol de magnitud 5.1 ha tingut lloc al sud d'Itala i Grècia. Està considerat com un terratrèmol moderat
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-12-15 23:41:49 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-12-15 23:45:05 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 3 minuts i 16 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 1.568,25 Km |
| Velocitat de l'ona : | 8,00 km/s => 8.001,28 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | Pn |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.5-1Hz, 0.1.1Hz, 0.1-0.8Hz |
| Lloc d'origen: | 154 km SW of Pátra, Greece. 65 km SW of Zakynthos, Greece |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 37.5200°N 20.2410°E |
| Profunditat (hipocentre): | 10.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M5.1 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Programari de visualització GlobalQuake