IV
- M5.1 - Sismo no Mar Jónico, sul de Itália e Grécia
Este sismo de magnitude 5,1 ocorreu a sul de Itália e da Grécia. É considerado um sismo moderado.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2025-12-15 23:41:49 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2025-12-15 23:45:05 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 3 minutos e 16 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 1.568,25 Km |
| Velocidade da onda : | 8,00 km/s => 8.001,28 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.5-1Hz, 0.1.1Hz, 0.1-0.8Hz |
| Local de origem: | 154 km SW of Pátra, Greece. 65 km SW of Zakynthos, Greece |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 37.5200°N 20.2410°E |
| Profundidade (hipocentro): | 10.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M5.1 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | IV |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Software de visualização GlobalQuake