IV
- M5.1 - Terremoto en Ionian Sea. Sur de Italia y Grecia
Este terremoto de magnitud 5.1 ha tenido lugar al sur de Itala y Grecia. Está considerado como un terremoto moderado
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2025-12-15 23:41:49 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2025-12-15 23:45:05 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 3 minutos y 16 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 1.568,25 Km |
| Velocidad de la onda: | 8,00 km/s => 8.001,28 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
0.5-1Hz, 0.1.1Hz, 0.1-0.8Hz |
| Lugar de Origen: | 154 km SW of Pátra, Greece. 65 km SW of Zakynthos, Greece |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 37.5200°N 20.2410°E |
| Profundidad (hipocentro): | 10.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M5.1 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Software de visualización GlobalQuake