IV
- M5.1 - Séisme en mer Ionienne, au sud de l'Italie et en Grèce
Ce séisme de magnitude 5,1 s'est produit au sud de l'Italie et de la Grèce. Il est considéré comme un séisme modéré.
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2025-12-15 23:41:49 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2025-12-15 23:45:05 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 3 minutes et 16 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 1.568,25 Km |
| Vitesse de l'onde: | 8,00 km/s => 8.001,28 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | Pn |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
0.5-1Hz, 0.1.1Hz, 0.1-0.8Hz |
| Lieu d'origine: | 154 km SW of Pátra, Greece. 65 km SW of Zakynthos, Greece |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 37.5200°N 20.2410°E |
| Profondeur (hypocentre): | 10.0 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M5.1 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | IV |
| URL Données officielles EMSC: | https://www.emsc.eu/Earthquake_information/earthqu... |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/es/sismos/informe... |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake