IV
- M6.2 - Terratrèmol M6.2 a Scarcelli, Itàlia
Un terratrèmol M6.2 ha sacsejat el sud d'Itàlia, a Scarcelli.
L'ona sísmica ha assolit milers de quilòmetres, fent saltar les alarmes de la gran majoria d'estacions sísmiques a escala mundial.
Segons indica Volcano Discovery, l'epicentre es troba a 38 km a l'est de Cosenza, província de Cosenza, Calàbria.
La nostra estació citizen instal·lada a Girona, Catalunya, l'ha captat clarament, tal com es pot apreciar al vídeo.
Degut a la profunditat de 247,1 km, es descarta l'origen tectònic, per la qual cosa tot apunta que és per subducció.
Url INGV: https://terremoti.ingv.it/event/46107472
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-06-01 22:12:36 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-06-01 22:14:58 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 2 minuts i 22 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 1.135,15 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,99 km/s => 7.994,01 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | Pn |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
1Hz-5Hz |
| Lloc d'origen: | M 6.2 - 17 km WSW of Scarcelli, Italy |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 39.3550°N 15.8200°E |
| Profunditat (hipocentre): | 247.1 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M6.2 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Url Dades oficials IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Programari de visualització GlobalQuake