IV
- M6.2 - Terremoto de M6.2 em Scarcelli, Itália
Um terremoto de M6.2 atingiu o sul da Itália, em Scarcelli.
A onda sísmica percorreu milhares de quilômetros, disparando os alarmes da grande maioria das estações sísmicas em todo o mundo.
Segundo o Volcano Discovery, o epicentro está localizado a 38 km a leste de Cosenza, província de Cosenza, Calábria.
Nossa estação cidadã instalada em Girona, na Catalunha, captou claramente o evento, como pode ser visto no vídeo.
Devido à profundidade de 247,1 km, a origem tectónica é descartada, pelo que tudo aponta para que seja por subducção.
Url INGV: https://terremoti.ingv.it/event/46107472
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-06-01 22:12:36 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-06-01 22:14:58 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 2 minutos e 22 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 1.135,15 Km |
| Velocidade da onda : | 7,99 km/s => 7.994,01 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
1Hz-5Hz |
| Local de origem: | M 6.2 - 17 km WSW of Scarcelli, Italy |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 39.3550°N 15.8200°E |
| Profundidade (hipocentro): | 247.1 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M6.2 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | IV |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Dados Oficiais IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualização GlobalQuake