IV
- M6.2 - Terremoto M6.2 en Scarcelli, Italia
Un terremoto M6.2 ha sacudido el Sur de Italia, en Scarcelli
La onda sísmica ha alcanzado miles de kilómetros, haciendo saltar las alarmas de la gran mayoría de estaciones sísmicas a nivel mundial.
Según indica Volcano Discovery, el epicentro se encuentra a 38 km al este de Cosenza, Provincia de Cosenza, Calabria.
Nuestra estación citizen instalada en Girona, Cataluña lo ha captado claramente, tal como se puede apreciar en el vídeo.
Por la profundidad de 247.1 km, se descarta el orígen tectónico, por lo que todo apunta a que es por subducción.
Url INGV: https://terremoti.ingv.it/event/46107472
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-06-01 22:12:36 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-06-01 22:14:58 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 2 minutos y 22 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 1.135,15 Km |
| Velocidad de la onda: | 7,99 km/s => 7.994,01 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
1Hz-5Hz |
| Lugar de Origen: | M 6.2 - 17 km WSW of Scarcelli, Italy |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 39.3550°N 15.8200°E |
| Profundidad (hipocentro): | 247.1 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M6.2 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Url Datos oficiales IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualización GlobalQuake