IV
- M6.2 - Terremoto di magnitudo 6.2 a Scarcelli, Italia
Un terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso il Sud Italia, a Scarcelli.
L'onda sismica ha raggiunto migliaia di chilometri, facendo scattare gli allarmi della stragrande maggioranza delle stazioni sismiche a livello mondiale.
Secondo quanto indicato da Volcano Discovery, l'epicentro si trova a 38 km a est di Cosenza, provincia di Cosenza, Calabria.
La nostra stazione citizen installata a Girona, in Catalogna, l'ha captato chiaramente, come si può vedere nel video.
Data la profondità di 247,1 km, l'origine tettonica è esclusa, il che fa pensare che si tratti di subduzione.
Url INGV: https://terremoti.ingv.it/event/46107472
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2026-06-01 22:12:36 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2026-06-01 22:14:58 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 2 minuti e 22 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 1.135,15 Km |
| Velocità dell'onda : | 7,99 km/s => 7.994,01 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | Pn |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
1Hz-5Hz |
| Luogo di origine: | M 6.2 - 17 km WSW of Scarcelli, Italy |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 39.3550°N 15.8200°E |
| Profondità (ipocentro): | 247.1 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M6.2 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | IV |
| URL Dati ufficiali USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dati ufficiali EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL dati non ufficiali Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Dati ufficiali IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software di visualizzazione GlobalQuake