VI
- M4.8 - Noves rèpliques del terratrèmol a Alhendín, Granada, M4.8 y M4.2
Aquest matí hi ha hagut diverses rèpliques del terratrèmol sentides per la població, una d'elles de magnitud M4,8. Detectat a Gójar
Segons informen, algunes façanes noves han patit danys.
Encara s'estan avaluant els danys.
L'USGS el qualifica de magnitud 4,9.
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-08-18 08:37:45 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-08-18 08:39:27 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 1 minuts i 42 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 772,84 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,58 km/s => 7.576,82 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | Pn |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
1-5Hz |
| Lloc d'origen: | NW GÓJAR.GR |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 37.1107°N -3.6145°E |
| Profunditat (hipocentre): | 0.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M4.8 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VI |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Url Dades oficials IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Programari de visualització GlobalQuake