VI
- M4.8 - Novas réplicas do sismo em Alhendín, Granada, M4.8 y M4.2
Esta manhã houve várias réplicas do sismo sentidas pela população, uma delas de magnitude M4,8. Gójar
Segundo os relatos, algumas novas fachadas sofreram danos.
Os danos ainda estão a ser avaliados.
O USGS classifica-o com magnitude 4,9.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-08-18 08:37:45 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-08-18 08:39:27 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 1 minutos e 42 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 772,84 Km |
| Velocidade da onda : | 7,58 km/s => 7.576,82 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
1-5Hz |
| Local de origem: | NW GÓJAR.GR |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 37.1107°N -3.6145°E |
| Profundidade (hipocentro): | 0.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M4.8 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | VI |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Dados Oficiais IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualização GlobalQuake