VI
- M4.8 - Nuevas Réplicas del terremoto en Alhendín, Granada, M4.8 y M4.2
Esta mañana han habido varias réplicas del terremoto sentidas por la población, una de ellas de Magnitud M4.8. Detectado en Gójar
Según reportan, han sufrido daños algunas nuevas fachadas.
Aún se están evaluando daños.
USGS lo califica de magnitud 4.9
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-08-18 08:37:45 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-08-18 08:39:27 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 1 minutos y 42 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 772,84 Km |
| Velocidad de la onda: | 7,58 km/s => 7.576,82 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
1-5Hz |
| Lugar de Origen: | NW GÓJAR.GR |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 37.1107°N -3.6145°E |
| Profundidad (hipocentro): | 0.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M4.8 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VI |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Url Datos oficiales IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualización GlobalQuake