VI
- M4.8 - Nouvelles répliques du séisme à Alhendín, Grenade, M4.8 y M4.2
Ce matin, plusieurs répliques du séisme ont été ressenties par la population, dont une de magnitude M4,8. Gójar
Selon les rapports, de nouvelles façades ont subi des dommages.
Les dégâts sont encore en cours d'évaluation.
L'USGS l'évalue à une magnitude de 4,9.
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2026-08-18 08:37:45 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2026-08-18 08:39:27 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 1 minutes et 42 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 772,84 Km |
| Vitesse de l'onde: | 7,58 km/s => 7.576,82 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | Pn |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
1-5Hz |
| Lieu d'origine: | NW GÓJAR.GR |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 37.1107°N -3.6145°E |
| Profondeur (hypocentre): | 0.0 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M4.8 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | VI |
| URL Données officielles USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?curre... |
| URL Données officielles EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Données officielles IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake