IX
- M7.7 - Terratrèmol Panamà M7.7
A la tarda del 9 d'octubre de 2026 ha tingut lloc un terratrèmol de magnitud 7.7 a Panamà. Continuen les rèpliques.
Un terratrèmol de magnitud 7.7 ha tingut lloc a Panamà. Continuen les rèpliques de magnituds altes com M5.
Les últimes informacions indiquen que hi ha edificis que han col·lapsat i algunes carreteres s'han vist afectades.
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-10-09 17:56:06 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-10-09 18:08:29 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 12 minuts i 23 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 8.913,87 Km |
| Velocitat de l'ona : | 12,00 km/s => 11.997,14 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | PKP |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Lloc d'origen: | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 7.5870°N -80.7690°E |
| Profunditat (hipocentre): | 12.6 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M7.7 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IX |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/major/... |
- Programari de visualització GlobalQuake