IX
- M7.7 - Séisme Panama M7.7
Dans l'après-midi du 9 octobre 2026, un séisme de magnitude 7,7 a eu lieu au Panama. Les répliques se poursuivent.
Un séisme de magnitude 7,7 s'est produit au Panama. Des répliques de forte magnitude, telles que M5, se poursuivent.
Les dernières informations indiquent que des bâtiments se sont effondrés et que certaines routes ont été touchées.
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2026-10-09 17:56:06 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2026-10-09 18:08:29 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 12 minutes et 23 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 8.913,87 Km |
| Vitesse de l'onde: | 12,00 km/s => 11.997,14 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | PKP |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Lieu d'origine: | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 7.5870°N -80.7690°E |
| Profondeur (hypocentre): | 12.6 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M7.7 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | IX |
| URL Données officielles USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Données officielles EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/major/... |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake