IX
- M7.7 - Terremoto Panamá M7.7
En la tarde del 9 de octubre de 2026 ha tenido lugar un terremoto Magnitud 7.7 en Panamá. Continúan las réplicas
Un terremoto de magnitud 7.7 ha tenido lugar en Panamá. Continúan las réplicas de magnitudes altas como M5.
Las últimas informaciones indican que edificios han colapsado y algunas carreteras se han visto afectadas.
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-10-09 17:56:06 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-10-09 18:08:29 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 12 minutos y 23 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 8.913,87 Km |
| Velocidad de la onda: | 12,00 km/s => 11.997,14 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | PKP |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Lugar de Origen: | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 7.5870°N -80.7690°E |
| Profundidad (hipocentro): | 12.6 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M7.7 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IX |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/major/... |
- Software de visualización GlobalQuake