IX
- M7.7 - Sismo no Panamá M7.7
Na tarde de 9 de outubro de 2026, ocorreu um sismo de magnitude 7.7 no Panamá. As réplicas continuam.
Um sismo de magnitude 7.7 ocorreu no Panamá. Continuam as réplicas de magnitudes elevadas, como M5.
As últimas informações indicam que vários edifícios colapsaram e algumas estradas foram afetadas.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-10-09 17:56:06 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-10-09 18:08:29 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 12 minutos e 23 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 8.913,87 Km |
| Velocidade da onda : | 12,00 km/s => 11.997,14 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | PKP |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Local de origem: | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 7.5870°N -80.7690°E |
| Profundidade (hipocentro): | 12.6 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M7.7 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | IX |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/major/... |
- Software de visualização GlobalQuake