VII
- M7.3 - Terratrèmol a Vanuatu
Un terratrèmol de Magnitud 7.3 s'ha deixat sentir a tot el planeta. Captat per la nostra estació citizen a Girona, Espanya, a una distància de 16.700 km
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-03-30 08:44:08 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-03-30 09:01:28 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 17 minuts i 20 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 16.699,67 Km |
| Velocitat de l'ona : | 16,06 km/s => 16.057,37 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | Desconocida |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Lloc d'origen: | 35 km NE of Luganville, Vanuatu |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 -15.2980°N 167.3990°E |
| Profunditat (hipocentre): | 115.8 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M7.3 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VII |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Programari de visualització GlobalQuake