VII
- M7.3 - Sismo em Vanuatu
Um sismo de magnitude 7,3 foi sentido em todo o mundo. O tremor foi registado pela nossa rádio comunitária em Girona, Espanha, a uma distância de 16.700 km.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-03-30 08:44:08 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-03-30 09:01:28 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 17 minutos e 20 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 16.699,67 Km |
| Velocidade da onda : | 16,06 km/s => 16.057,37 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | Desconocida |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Local de origem: | 35 km NE of Luganville, Vanuatu |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 -15.2980°N 167.3990°E |
| Profundidade (hipocentro): | 115.8 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M7.3 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | VII |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software de visualização GlobalQuake