VII
- M7.3 - Terremoto en Vanuatu
Un terremoto de Magnitud 7.3 se ha dejado sentir en todo el planeta. Captado por nuestra estación citizen en Girona, España, a una distancia de 16.700 Km
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-03-30 08:44:08 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-03-30 09:01:28 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 17 minutos y 20 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 16.699,67 Km |
| Velocidad de la onda: | 16,06 km/s => 16.057,37 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | Desconocida |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Lugar de Origen: | 35 km NE of Luganville, Vanuatu |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 -15.2980°N 167.3990°E |
| Profundidad (hipocentro): | 115.8 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M7.3 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VII |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software de visualización GlobalQuake