VII
- M7.3 - Séisme au Vanuatu
Un séisme de magnitude 7,3 a été ressenti dans le monde entier. Il a été enregistré par notre station de radio citoyenne à Gérone, en Espagne, à une distance de 16.700 km.
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2026-03-30 08:44:08 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2026-03-30 09:01:28 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 17 minutes et 20 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 16.699,67 Km |
| Vitesse de l'onde: | 16,06 km/s => 16.057,37 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | Desconocida |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Lieu d'origine: | 35 km NE of Luganville, Vanuatu |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 -15.2980°N 167.3990°E |
| Profondeur (hypocentre): | 115.8 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M7.3 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | VII |
| URL Données officielles USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Données officielles EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake