VII
- M7.3 - Terremoto a Vanuatu
Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato avvertito in tutto il mondo. Registrato dalla nostra stazione radio cittadina di Girona, in Spagna, a una distanza di 16.700 km.
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2026-03-30 08:44:08 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2026-03-30 09:01:28 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 17 minuti e 20 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 16.699,67 Km |
| Velocità dell'onda : | 16,06 km/s => 16.057,37 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | Desconocida |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
0.7-2.0Hz, 0.7-8Hz, 0.05-0.9Hz, 0.5-2.5Hz, 0.1-0.8Hz, 0.1-1.0Hz, 1.5-4.5Hz |
| Luogo di origine: | 35 km NE of Luganville, Vanuatu |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 -15.2980°N 167.3990°E |
| Profondità (ipocentro): | 115.8 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M7.3 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | VII |
| URL Dati ufficiali USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dati ufficiali EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL dati non ufficiali Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software di visualizzazione GlobalQuake