III
- M4.7 - Terratrèmol M4.7 centre d'Itàlia
El 6 de octubre de 2025 es va produir un terratrèmol magnitud 4.7 al centre d'Itàlia, provocant una activació massiva de les estacions sísmiques dels voltants. Una estació citizen nostra també ho va captar.
Tot i ser un terratrèmol lleuger, la nostra estació sísmica citizen EQ002 ho va captar amb el seu geòfon 4.5Hz a 200 V/m/s, a una distància de més de 800Km.
Al document del sismograma que acompanya aquest article es pot apreciar a la gràfica els dos moments de les arribades de les ones P i S, al costat de l'espectograma.
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-10-06 10:13:59 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-10-06 10:16:10 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 2 minuts i 11 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 882,93 Km |
| Velocitat de l'ona : | 6,74 km/s => 6.739,94 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | P |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
1.5-4.5Hz, 3-8Hz, 0.5-2.5Hz, 0.7-2Hz, 1-5Hz, 20-30Hz, 0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-0.8Hz |
| Lloc d'origen: | Central Italy, 62 km E of Rimini. 33 km ENE of Pesaro |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 43.9600°N 13.3280°E |
| Profunditat (hipocentre): | 10.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M4.7 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | III * MMI estimated |
| Url Dades oficials EMSC: | https://static1.emsc.eu/Earthquake_data/data.php?s... |
| Url Dades oficials IRIS: | https://geoserver.iris.edu/node/566659 |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/news/2... |
- Programari de visualització GlobalQuake