III
- M4.7 - Terremoto de magnitude 4,7 na Itália central
Em 6 de outubro de 2025, um terremoto de magnitude 4,7 atingiu a região central da Itália, desencadeando uma ativação massiva de estações sismográficas na área circundante. Uma de nossas estações de rádio comunitárias também o detectou.
Apesar de ser um terremoto de pequena magnitude, nossa estação sísmica cidadã EQ002 o detectou com seu geofone de 4,5 Hz a 200 V/m/s, a uma distância de mais de 800 km.
O sismograma que acompanha este artigo mostra os dois tempos de chegada das ondas P e S, juntamente com o espectrograma.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2025-10-06 10:13:59 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2025-10-06 10:16:10 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 2 minutos e 11 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 882,93 Km |
| Velocidade da onda : | 6,74 km/s => 6.739,94 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | P |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
1.5-4.5Hz, 3-8Hz, 0.5-2.5Hz, 0.7-2Hz, 1-5Hz, 20-30Hz, 0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-0.8Hz |
| Local de origem: | Central Italy, 62 km E of Rimini. 33 km ENE of Pesaro |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 43.9600°N 13.3280°E |
| Profundidade (hipocentro): | 10.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M4.7 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | III * MMI estimated |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://static1.emsc.eu/Earthquake_data/data.php?s... |
| URL Dados Oficiais IRIS: | https://geoserver.iris.edu/node/566659 |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/news/2... |
- Software de visualização GlobalQuake