III
- M4.7 - Terremoto M4.7 centro de Italia
El 6 de de Octubre de 2025 se produjo un terremoto magnitud 4.7 en el centro de Italia, provocando una activación masiva de las estaciones sísmicas de los alrededores. Una estación citizen nuestra también lo captó.
Todo y ser un terremoto ligero, nuestra estación sísmica citizen EQ002 lo captó con su geófono 4.5Hz a 200 V/m/s, a una distancia de más de 800Km.
En el documento del sismograma que acompaña este artículo se puede apreciar en la gráfica los dos momentos de las llegadas de las ondas P y S, junto al espectograma.
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2025-10-06 10:13:59 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2025-10-06 10:16:10 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 2 minutos y 11 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 882,93 Km |
| Velocidad de la onda: | 6,74 km/s => 6.739,94 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | P |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
1.5-4.5Hz, 3-8Hz, 0.5-2.5Hz, 0.7-2Hz, 1-5Hz, 20-30Hz, 0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-0.8Hz |
| Lugar de Origen: | Central Italy, 62 km E of Rimini. 33 km ENE of Pesaro |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 43.9600°N 13.3280°E |
| Profundidad (hipocentro): | 10.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M4.7 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | III * MMI estimated |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://static1.emsc.eu/Earthquake_data/data.php?s... |
| Url Datos oficiales IRIS: | https://geoserver.iris.edu/node/566659 |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/news/2... |
- Software de visualización GlobalQuake