III
- M4.7 - Terremoto di magnitudo 4.7 nell'Italia centrale
Il 6 ottobre 2025, un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'Italia centrale, innescando un'imponente attivazione di stazioni sismiche nell'area circostante. Anche una delle nostre stazioni radio cittadine lo ha rilevato.
Nonostante si sia trattato di un terremoto di lieve entità, la nostra stazione sismica cittadina EQ002 lo ha rilevato con il suo geofono da 4,5 Hz a 200 V/m/s, a una distanza di oltre 800 km.
Il sismogramma allegato a questo articolo mostra i due tempi di arrivo delle onde P e S, insieme allo spettrogramma.
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2025-10-06 10:13:59 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2025-10-06 10:16:10 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 2 minuti e 11 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 882,93 Km |
| Velocità dell'onda : | 6,74 km/s => 6.739,94 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | P |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
1.5-4.5Hz, 3-8Hz, 0.5-2.5Hz, 0.7-2Hz, 1-5Hz, 20-30Hz, 0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-0.8Hz |
| Luogo di origine: | Central Italy, 62 km E of Rimini. 33 km ENE of Pesaro |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 43.9600°N 13.3280°E |
| Profondità (ipocentro): | 10.0 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M4.7 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | III * MMI estimated |
| URL Dati ufficiali EMSC: | https://static1.emsc.eu/Earthquake_data/data.php?s... |
| URL Dati ufficiali IRIS: | https://geoserver.iris.edu/node/566659 |
| URL dati non ufficiali Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/news/2... |
- Software di visualizzazione GlobalQuake