III
- M4.7 - Aardbeving met een kracht van 4,7 in Midden-Italië
Op 6 oktober 2025 trof een aardbeving met een kracht van 4,7 Midden-Italië, wat leidde tot een massale activering van seismische stations in de omgeving. Ook een van onze burgerradiostations registreerde de aardbeving.
Ondanks dat het een kleine aardbeving was, detecteerde ons burgerstation EQ002 de aardbeving met zijn 4,5 Hz geofoon bij 200 V/m/s, op een afstand van meer dan 800 km.
Het seismogram bij dit artikel toont de twee aankomsttijden van de P- en S-golven, samen met het spectrogram.
Aardbevingsgegevens:
| Datum en tijd van oorsprong: | 2025-10-06 10:13:59 UTC |
| Datum en tijd van aankomst bij het Citizen seismisch station: | 2025-10-06 10:16:10 UTC |
| Locatie waar het station zich bevindt: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tijdsverschil tussen het evenement en de aankomst op het station: | 2 minuten en 11 seconden |
| Afstand van het epicentrum tot het station: | 882,93 Km |
| Golfsnelheid: | 6,74 km/s => 6.739,94 m/s |
| Golftype (afhankelijk van snelheid): | P |
| Sensortype: | Geofoon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Bemonsteringsfrequentie (sps): | 100Hz |
| Alarmen: frequenties die worden geactiveerd bij aankomst van de golf: * Op volgorde van detectie |
1.5-4.5Hz, 3-8Hz, 0.5-2.5Hz, 0.7-2Hz, 1-5Hz, 20-30Hz, 0.5-1Hz, 0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-0.8Hz |
| Plaats van herkomst: | Central Italy, 62 km E of Rimini. 33 km ENE of Pesaro |
| Geodetische coördinaten van het epicentrum: | 📍 43.9600°N 13.3280°E |
| Diepte (hypocentrum): | 10.0 km |
| Grootte Schaal van Richter: | M4.7 |
| Aangepaste Mercalli-schaalmagnitude MMI => DYFI (Did You Feel It): | III * MMI estimated |
| URL Officiële gegevens EMSC: | https://static1.emsc.eu/Earthquake_data/data.php?s... |
| URL Officiële gegevens IRIS: | https://geoserver.iris.edu/node/566659 |
| Niet-officiële gegevens-URL Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquake/news/2... |
- GlobalQuake visualisatiesoftware