VIII
- M7.4 - Terratrèmol M7.4 a San José del Palmar, Colòmbia
Encara amb dades preliminars es reporten diversos edificis caiguts.
Aquest terratrèmol també s'ha sentit a la zona de Veneçuela on fa poc més d'un mes es van reportar els dos grans sismes de 7.2 i 7.5.
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-08-10 12:34:27 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-08-10 12:46:18 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 11 minuts i 51 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 8.733,92 Km |
| Velocitat de l'ona : | 12,28 km/s => 12.284,00 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | PKP |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
All |
| Lloc d'origen: | 5 km E of San José del Palmar, Colombia |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 4.9030°N -76.1890°E |
| Profunditat (hipocentre): | 107.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M7.4 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VIII |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/23259... |
| Url Dades oficials IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Programari de visualització GlobalQuake