VIII
- M7.4 - Terremoto M7.4 a San José del Palmar, Colombia
Secondo dati ancora preliminari si segnalano diversi edifici crollati.
Questo terremoto è stato avvertito anche nella zona del Venezuela dove poco più di un mese fa sono state segnalate le due grandi scosse di 7.2 e 7.5.
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2026-08-10 12:34:27 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2026-08-10 12:46:18 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 11 minuti e 51 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 8.733,92 Km |
| Velocità dell'onda : | 12,28 km/s => 12.284,00 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | PKP |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
All |
| Luogo di origine: | 5 km E of San José del Palmar, Colombia |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 4.9030°N -76.1890°E |
| Profondità (ipocentro): | 107.0 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M7.4 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | VIII |
| URL Dati ufficiali USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dati ufficiali EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL dati non ufficiali Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/23259... |
| URL Dati ufficiali IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software di visualizzazione GlobalQuake