VIII
- M7.4 - Séisme de magnitude 7,4 à San José del Palmar, Colombie
Selon des données encore préliminaires, plusieurs bâtiments effondrés sont signalés.
Ce séisme a également été ressenti dans la région du Venezuela où, il y a un peu plus d'un mois, deux grands séismes de 7,2 et 7,5 ont été signalés.
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2026-08-10 12:34:27 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2026-08-10 12:46:18 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 11 minutes et 51 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 8.733,92 Km |
| Vitesse de l'onde: | 12,28 km/s => 12.284,00 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | PKP |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
All |
| Lieu d'origine: | 5 km E of San José del Palmar, Colombia |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 4.9030°N -76.1890°E |
| Profondeur (hypocentre): | 107.0 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M7.4 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | VIII |
| URL Données officielles USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Données officielles EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/23259... |
| URL Données officielles IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake