VIII
- M7.4 - Terremoto M7.4 En San josé del Plamar, Colombia
Aún con datos preliminares se reportan varios edificios caídos.
Este terremoto ha sido sentido también en la zona de Venzuela donde hace poco más de un mes se reportaron los dos grandes sismos de 7.2 y 7.5.
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-08-10 12:34:27 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-08-10 12:46:18 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 11 minutos y 51 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 8.733,92 Km |
| Velocidad de la onda: | 12,28 km/s => 12.284,00 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | PKP |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
All |
| Lugar de Origen: | 5 km E of San José del Palmar, Colombia |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 4.9030°N -76.1890°E |
| Profundidad (hipocentro): | 107.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M7.4 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | VIII |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/23259... |
| Url Datos oficiales IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualización GlobalQuake