VIII
- M7.4 - Sismo de magnitude 7.4 em San José del Palmar, Colômbia
Ainda com dados preliminares, são relatados vários edifícios colapsados.
Este sismo também foi sentido na região da Venezuela, onde há pouco mais de um mês foram relatados os dois grandes sismos de 7.2 e 7.5.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-08-10 12:34:27 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-08-10 12:46:18 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 11 minutos e 51 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 8.733,92 Km |
| Velocidade da onda : | 12,28 km/s => 12.284,00 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | PKP |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
All |
| Local de origem: | 5 km E of San José del Palmar, Colombia |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 4.9030°N -76.1890°E |
| Profundidade (hipocentro): | 107.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M7.4 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | VIII |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/23259... |
| URL Dados Oficiais IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
- Software de visualização GlobalQuake