IV
- M6.0 - Terratrèmol al mar de TYRRHENIAN, al Sud-oest de Nàpols, Itàlia
Un terratrèmol de magnitud 6.0 a 19 km d'Isquia ha sacsejat tota Itàlia. Sentit clarament des de la nostra estació sísmica a Girona, Catalunya, Espanya.
Ha estat fortament sentit a la major part d'Itàlia.
Ciutats reportades:
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 2 minuts i 5 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 942,26 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | Pn |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
All |
| Lloc d'origen: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Profunditat (hipocentre): | 377.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M6.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Dades oficials USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Dades oficials EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Url Dades oficials IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Exempció de responsabilitat
Aquest contingut forma part de l'ecosistema d'EQCitizen, iniciativa orientada a l'exploració oberta i ciutadana de fenòmens naturals. La informació presentada aquí s'ofereix amb finalitats divulgatives i reflexives, sense pretensió de ser exhaustiva, oficial ni predictiva.
Les opinions expressades, els models hipotètics i les visualitzacions compartides no s'han d'interpretar com a assessorament tècnic, científic ni legal. No són una font autoritzada sobre riscos volcànics, protocols d'emergència o decisions de protecció civil.
EQCitizen promou el pensament crític, la col·laboració interdisciplinària i l'accés lliure al coneixement. Convidem a contrastar aquesta informació amb fonts especialitzades, organismes oficials i estudis revisats per parells.
L'autor i el projecte no assumeixen responsabilitat per l'ús, la interpretació o les conseqüències derivades d'aquest contingut. La participació ciutadana a la ciència exigeix cautela, context i diàleg informat.
- Programari de visualització GlobalQuake