IV
- M6.0 - Erdbeben im Tyrrhenischen Meer, südwestlich von Neapel, Italien
Ein Erdbeben der Stärke 6,0, 19 km von Ischia entfernt, hat ganz Italien erschüttert. Es war deutlich von unserer seismischen Station in Spanien aus zu spüren.
Das Beben war in weiten Teilen Italiens stark wahrnehmbar.
Betroffene Städte:
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Erdbebendaten:
| Datum und Uhrzeit des Ursprungs: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Datum und Uhrzeit der Ankunft an der seismischen Station Citizen: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Lage des Bahnhofs: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis und der Ankunft am Bahnhof: | 2 Minuten und 5 Sekunden |
| Entfernung vom Epizentrum zum Bahnhof: | 942,26 Km |
| Wellengeschwindigkeit: | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Wellentyp (nach Geschwindigkeit): | Pn |
| Sensortyp: | Geophon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Abtastfrequenz (sps): | 100Hz |
| Alarme: Frequenzen, die beim Eintreffen der Welle aktiviert werden.: * Nach der Reihenfolge der Erkennung |
All |
| Herkunftsort: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Geodätische Koordinaten des Epizentrums: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Tiefe (Hypozentrum): | 377.0 km |
| Magnitude auf der Richterskala: | M6.0 |
| Modifizierte Mercalli-Skala Magnitude MMI => DYFI (Haben Sie es gespürt?): | IV |
| Offizielle URL-Daten USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Offizielle URL-Daten EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Inoffizielle Daten-URL Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Offizielle URL-Daten IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Haftungsausschluss
Dieser Inhalt ist Teil des EQCitizen-Ökosystems, einer Initiative zur offenen und bürgerschaftlichen Erforschung von Naturphänomenen. Die hier präsentierten Informationen dienen Bildungs- und Reflexionszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder Vorhersagekraft.
Die geäußerten Meinungen, hypothetischen Modelle und Visualisierungen sind nicht als technische, wissenschaftliche oder rechtliche Beratung zu verstehen. Sie stellen keine maßgebliche Quelle zu Vulkanrisiken, Notfallprotokollen oder Entscheidungen des Katastrophenschutzes dar.
EQCitizen fördert kritisches Denken, interdisziplinäre Zusammenarbeit und den offenen Zugang zu Wissen. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen anhand von Fachquellen, offiziellen Stellen und wissenschaftlichen Studien zu überprüfen.
Der Autor und das Projekt übernehmen keine Verantwortung für die Nutzung, Interpretation oder Folgen dieser Inhalte. Bürgerbeteiligung an der Wissenschaft erfordert Vorsicht, Kontext und einen informierten Dialog.
- GlobalQuake Visualisierungssoftware