IV
- M6.0 - Sismo no Mar Tirreno, sudoeste de Nápoles, Itália
Um sismo de magnitude 6,0 a 19 km de Ischia foi sentido em toda a Itália. O tremor foi claramente sentido na nossa estação sismográfica em Espanha.
Foi fortemente sentido em grande parte da Itália.
Cidades afetadas:
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 2 minutos e 5 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 942,26 Km |
| Velocidade da onda : | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
All |
| Local de origem: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Profundidade (hipocentro): | 377.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M6.0 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | IV |
| URL Dados Oficiais USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dados Oficiais EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Dados Oficiais IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Isenção de responsabilidade
Este conteúdo faz parte do ecossistema EQCitizen, uma iniciativa focada na exploração aberta e participativa de fenómenos naturais. As informações aqui apresentadas são oferecidas para fins educativos e de reflexão, sem pretenderem ser exaustivas, oficiais ou preditivas.
As opiniões expressas, os modelos hipotéticos e as visualizações partilhadas não devem ser interpretados como aconselhamento técnico, científico ou jurídico. Não constituem uma fonte oficial sobre riscos vulcânicos, protocolos de emergência ou decisões de proteção civil.
O EQCitizen promove o pensamento crítico, a colaboração interdisciplinar e o acesso aberto ao conhecimento. Recomendamos que verifique estas informações junto de fontes especializadas, organismos oficiais e estudos revistos por pares.
O autor e o projeto não assumem qualquer responsabilidade pela utilização, interpretação ou consequências decorrentes deste conteúdo. A participação dos cidadãos na ciência exige cautela, contexto e diálogo informado.
- Software de visualização GlobalQuake